1 gpm = 3.78541 L/min
1 Galon AS per menit (gpm) = 3.78541 Liter per menit (L/min).
Jika ingin membalik konversi, gunakan Liter per menit → Galon AS per menit. 1 L/min = 0.26417217685799 gpm. Anda juga dapat membuka lengkap Aliran konverter untuk konversi silang lainnya.
Rumus konversi
Rumus Galon AS per menit ke Liter per menit: nilai dalam L/min = nilai dalam gpm × 3.78541.
Rumus Liter per menit ke Galon AS per menit: nilai dalam gpm = nilai dalam L/min × 0.26417217685799.
Cara mengonversi Galon AS per menit ke Liter per menit
Untuk mengonversi Galon AS per menit ke Liter per menit, kalikan nilai dalam gpm dengan 3.78541. Hasilnya berada dalam L/min.
Contoh: 1 gpm = 3.78541 L/min dan 10 gpm = 37.8541 L/min.
Apa itu Galon AS per menit?
Galon AS per menit (gpm): Debit pompa dalam galon cair AS, bukan galon imperial. 1 US gal/min = 3,785411784 L/min.
Apa itu Liter per menit?
Liter per menit (L/min): Praktis untuk keran, pancuran, dan pompa kecil. 1 L/min = 60 L/h.
FAQ
Berapa liter per menit dalam 1 galon as per menit?
Ada 3.78541 L/min dalam 1 gpm.
Mengapa hasil konversi bisa sedikit berbeda?
Periksa definisi satuan dan pembulatan. Ukuran AS dan imperial bisa berbeda; membulatkan nilai antara dapat mengubah digit terakhir.
Bagaimana cara mengonversi galon as per menit ke liter per menit?
Kalikan nilai dalam gpm dengan 3.78541 untuk mendapatkan nilai dalam L/min.
Galon AS per menit → unit Aliran lainnya
- 1 galon as per menit = 6.3090166666667E-5 meter kubik per detik
- 1 galon as per menit → meter kubik per jam = 0.2271246 meter kubik per jam
- 1 galon as per menit → liter per detik = 0.063090166666667 liter per detik
- 1 galon as per menit → liter per menit = 3.78541 liter per menit
- 1 galon as per menit → kaki kubik per menit = 0.13368049251642 kaki kubik per menit
Galon AS per menit → Liter per menit Tabel
Tabel di bawah menampilkan nilai umum dari Galon AS per menit ke Liter per menit dan arah sebaliknya sebagai referensi cepat.
| gpm | L/min | Dibulatkan |
|---|---|---|
| 1 gpm | 3.78541 L/min | 3.7854 |
| 2 gpm | 7.57082 L/min | 7.5708 |
| 3 gpm | 11.35623 L/min | 11.3562 |
| 4 gpm | 15.14164 L/min | 15.1416 |
| 5 gpm | 18.92705 L/min | 18.9270 |
| 10 gpm | 37.8541 L/min | 37.8541 |
| 12 gpm | 45.42492 L/min | 45.4249 |
| 15 gpm | 56.78115 L/min | 56.7812 |
| 20 gpm | 75.7082 L/min | 75.7082 |
| 25 gpm | 94.63525 L/min | 94.6353 |
| 30 gpm | 113.5623 L/min | 113.5623 |
| 40 gpm | 151.4164 L/min | 151.4164 |
| 50 gpm | 189.2705 L/min | 189.2705 |
| 75 gpm | 283.90575 L/min | 283.9058 |
| 100 gpm | 378.541 L/min | 378.5410 |
| 200 gpm | 757.082 L/min | 757.0820 |
| 250 gpm | 946.3525 L/min | 946.3525 |
| 500 gpm | 1892.705 L/min | 1892.7050 |
| 750 gpm | 2839.0575 L/min | 2839.0575 |
| 1000 gpm | 3785.41 L/min | 3785.4100 |
| 2500 gpm | 9463.525 L/min | 9463.5250 |
| 5000 gpm | 18927.05 L/min | 18927.0500 |
| 10000 gpm | 37854.1 L/min | 37854.1000 |
Liter per menit → Galon AS per menit Tabel
| L/min | gpm | Dibulatkan |
|---|---|---|
| 1 L/min | 0.26417217685799 gpm | 0.2642 |
| 2 L/min | 0.52834435371598 gpm | 0.5283 |
| 3 L/min | 0.79251653057397 gpm | 0.7925 |
| 4 L/min | 1.056688707432 gpm | 1.0567 |
| 5 L/min | 1.3208608842899 gpm | 1.3209 |
| 10 L/min | 2.6417217685799 gpm | 2.6417 |
| 12 L/min | 3.1700661222959 gpm | 3.1701 |
| 15 L/min | 3.9625826528698 gpm | 3.9626 |
| 20 L/min | 5.2834435371598 gpm | 5.2834 |
| 25 L/min | 6.6043044214497 gpm | 6.6043 |
| 30 L/min | 7.9251653057397 gpm | 7.9252 |
| 40 L/min | 10.56688707432 gpm | 10.5669 |
| 50 L/min | 13.208608842899 gpm | 13.2086 |
| 75 L/min | 19.812913264349 gpm | 19.8129 |
| 100 L/min | 26.417217685799 gpm | 26.4172 |
| 200 L/min | 52.834435371598 gpm | 52.8344 |
| 250 L/min | 66.043044214497 gpm | 66.0430 |
| 500 L/min | 132.08608842899 gpm | 132.0861 |
| 750 L/min | 198.12913264349 gpm | 198.1291 |
| 1000 L/min | 264.17217685799 gpm | 264.1722 |
| 2500 L/min | 660.43044214497 gpm | 660.4304 |
| 5000 L/min | 1320.8608842899 gpm | 1320.8609 |
| 10000 L/min | 2641.7217685799 gpm | 2641.7218 |
Liter per menit → Galon AS per menit
Nilai sebaliknya adalah 1 L/min = 0.26417217685799 gpm.