1 mm²/s = 0.01 St
1 Milímetro quadrado/segundo (mm²/s) = 0.01 Stokes (St).
Se você quiser fazer a conversão inversa, use a Stokes → Milímetro quadrado/segundo. 1 St = 100 mm²/s. Você também pode explorar o Viscosidade cinemática conversor página para mais conversões cruzadas.
Fórmula de conversão
Fórmula de Milímetro quadrado/segundo para Stokes: valor em St = valor em mm²/s × 0.01.
Fórmula de Stokes para Milímetro quadrado/segundo: valor em mm²/s = valor em St × 100.
Como converter Milímetro quadrado/segundo para Stokes
Para converter Milímetro quadrado/segundo para Stokes, multiplique o valor em mm²/s por 0.01. Isso gera o resultado em St.
Por exemplo, 1 mm²/s = 0.01 St e 10 mm²/s = 0.1 St.
O que é Milímetro quadrado/segundo?
Milímetro quadrado/segundo (mm²/s): Expressão SI numericamente idêntica ao centistoke. 1 mm²/s = 1 cSt = 0,000001 m²/s.
O que é Stokes?
Stokes (St): Viscosidade cinemática CGS em centímetros quadrados por segundo. 1 St = 1 cm²/s = 100 cSt.
Perguntas frequentes
Quantos stokes existem em 1 milímetro quadrado/segundo?
Existem 0.01 St em 1 mm²/s.
Por que os resultados podem variar um pouco?
Confira a definição das unidades e o arredondamento. Medidas americanas e imperiais podem diferir; arredondar valores intermediários pode alterar os últimos dígitos.
Como converto milímetro quadrado/segundo para stokes?
Multiplique o valor em mm²/s por 0.01 para obter o valor em St.
Milímetro quadrado/segundo → outras unidades de Viscosidade cinemática
- 1 milímetro quadrado/segundo = 1.0E-6 metro quadrado/segundo
- 1 milímetro quadrado/segundo → stokes = 0.01 stokes
- 1 milímetro quadrado/segundo → centistokes = 1 centistokes
Milímetro quadrado/segundo → Stokes Tabela
A tabela abaixo mostra valores comuns de Milímetro quadrado/segundo para Stokes e a direção inversa para referência rápida.
| mm²/s | St | Arredondado |
|---|---|---|
| 1 mm²/s | 0.01 St | 0.0100 |
| 2 mm²/s | 0.02 St | 0.0200 |
| 3 mm²/s | 0.03 St | 0.0300 |
| 4 mm²/s | 0.04 St | 0.0400 |
| 5 mm²/s | 0.05 St | 0.0500 |
| 10 mm²/s | 0.1 St | 0.1000 |
| 12 mm²/s | 0.12 St | 0.1200 |
| 15 mm²/s | 0.15 St | 0.1500 |
| 20 mm²/s | 0.2 St | 0.2000 |
| 25 mm²/s | 0.25 St | 0.2500 |
| 30 mm²/s | 0.3 St | 0.3000 |
| 40 mm²/s | 0.4 St | 0.4000 |
| 50 mm²/s | 0.5 St | 0.5000 |
| 75 mm²/s | 0.75 St | 0.7500 |
| 100 mm²/s | 1 St | 1.0000 |
| 200 mm²/s | 2 St | 2.0000 |
| 250 mm²/s | 2.5 St | 2.5000 |
| 500 mm²/s | 5 St | 5.0000 |
| 750 mm²/s | 7.5 St | 7.5000 |
| 1000 mm²/s | 10 St | 10.0000 |
| 2500 mm²/s | 25 St | 25.0000 |
| 5000 mm²/s | 50 St | 50.0000 |
| 10000 mm²/s | 100 St | 100.0000 |
Stokes → Milímetro quadrado/segundo Tabela
| St | mm²/s | Arredondado |
|---|---|---|
| 1 St | 100 mm²/s | 100.0000 |
| 2 St | 200 mm²/s | 200.0000 |
| 3 St | 300 mm²/s | 300.0000 |
| 4 St | 400 mm²/s | 400.0000 |
| 5 St | 500 mm²/s | 500.0000 |
| 10 St | 1000 mm²/s | 1000.0000 |
| 12 St | 1200 mm²/s | 1200.0000 |
| 15 St | 1500 mm²/s | 1500.0000 |
| 20 St | 2000 mm²/s | 2000.0000 |
| 25 St | 2500 mm²/s | 2500.0000 |
| 30 St | 3000 mm²/s | 3000.0000 |
| 40 St | 4000 mm²/s | 4000.0000 |
| 50 St | 5000 mm²/s | 5000.0000 |
| 75 St | 7500 mm²/s | 7500.0000 |
| 100 St | 10000 mm²/s | 10000.0000 |
| 200 St | 20000 mm²/s | 20000.0000 |
| 250 St | 25000 mm²/s | 25000.0000 |
| 500 St | 50000 mm²/s | 50000.0000 |
| 750 St | 75000 mm²/s | 75000.0000 |
| 1000 St | 100000 mm²/s | 100000.0000 |
| 2500 St | 250000 mm²/s | 250000.0000 |
| 5000 St | 500000 mm²/s | 500000.0000 |
| 10000 St | 1000000 mm²/s | 1000000.0000 |
Stokes → Milímetro quadrado/segundo
O valor inverso é 1 St = 100 mm²/s.