1 km2 = 1000000 m2
1 Square kilometer (km2) = 1000000 Square meter (m2).
If you want to reverse convert, use Square meter → Square kilometer. 1 m2 = 1.0E-6 km2. You can also explore the full Area converter page for more cross conversions.
Conversion formula
Square kilometer to Square meter formula: value in m2 = value in km2 × 1000000.
Square meter to Square kilometer formula: value in km2 = value in m2 × 1.0E-6.
How to convert Square kilometer to Square meter
To convert Square kilometer to Square meter, multiply the value in km2 by 1000000. This gives the result in m2.
For example, 1 km2 = 1000000 m2 and 10 km2 = 10000000 m2.
What is Square kilometer?
Square kilometer (km²): The area of a square one kilometre on each side, used for cities, lakes and large land areas. 1 km² = 1000000 m².
What is Square meter?
Square meter (m²): The area of a square one metre on each side, used for floors, homes and surface coverings. 1 m² = 10000 cm².
FAQ
How many square meter are in 1 square kilometer?
There are 1000000 m2 in 1 km2.
Why can conversion results differ slightly?
Check the unit definition and rounding. US and imperial measures can differ; rounding intermediate values can also change the final digits.
How do I convert square kilometer to square meter?
Multiply the value in km2 by 1000000 to get the value in m2.
Square kilometer → other Area units
- 1 square kilometer = 1000000 square meter
- 1 square kilometer → hectare = 100 hectare
- 1 square kilometer = 10000000000 square centimeter
- 1 square kilometer = 1000000000000 square millimeter
- 1 square kilometer → acre = 247.10540725936 acre
- 1 square kilometer → square mile = 0.38610215859254 square mile
- 1 square kilometer = 1195990.0463011 square yard
- 1 square kilometer = 10763910.41671 square feet
- 1 square kilometer = 1550003100.0062 square inch
Square kilometer → Square meter Table
The table below shows common values from Square kilometer to Square meter and the reverse direction for quick reference.
| km2 | m2 | Rounded |
|---|---|---|
| 1 km2 | 1000000 m2 | 1000000.0000 |
| 2 km2 | 2000000 m2 | 2000000.0000 |
| 3 km2 | 3000000 m2 | 3000000.0000 |
| 4 km2 | 4000000 m2 | 4000000.0000 |
| 5 km2 | 5000000 m2 | 5000000.0000 |
| 10 km2 | 10000000 m2 | 10000000.0000 |
| 12 km2 | 12000000 m2 | 12000000.0000 |
| 15 km2 | 15000000 m2 | 15000000.0000 |
| 20 km2 | 20000000 m2 | 20000000.0000 |
| 25 km2 | 25000000 m2 | 25000000.0000 |
| 30 km2 | 30000000 m2 | 30000000.0000 |
| 40 km2 | 40000000 m2 | 40000000.0000 |
| 50 km2 | 50000000 m2 | 50000000.0000 |
| 75 km2 | 75000000 m2 | 75000000.0000 |
| 100 km2 | 100000000 m2 | 100000000.0000 |
| 200 km2 | 200000000 m2 | 200000000.0000 |
| 250 km2 | 250000000 m2 | 250000000.0000 |
| 500 km2 | 500000000 m2 | 500000000.0000 |
| 750 km2 | 750000000 m2 | 750000000.0000 |
| 1000 km2 | 1000000000 m2 | 1000000000.0000 |
| 2500 km2 | 2500000000 m2 | 2500000000.0000 |
| 5000 km2 | 5000000000 m2 | 5000000000.0000 |
| 10000 km2 | 10000000000 m2 | 10000000000.0000 |
Square meter → Square kilometer Table
| m2 | km2 | Rounded |
|---|---|---|
| 1 m2 | 1.0E-6 km2 | 0.0000 |
| 2 m2 | 2.0E-6 km2 | 0.0000 |
| 3 m2 | 3.0E-6 km2 | 0.0000 |
| 4 m2 | 4.0E-6 km2 | 0.0000 |
| 5 m2 | 5.0E-6 km2 | 0.0000 |
| 10 m2 | 1.0E-5 km2 | 0.0000 |
| 12 m2 | 1.2E-5 km2 | 0.0000 |
| 15 m2 | 1.5E-5 km2 | 0.0000 |
| 20 m2 | 2.0E-5 km2 | 0.0000 |
| 25 m2 | 2.5E-5 km2 | 0.0000 |
| 30 m2 | 3.0E-5 km2 | 0.0000 |
| 40 m2 | 4.0E-5 km2 | 0.0000 |
| 50 m2 | 5.0E-5 km2 | 0.0001 |
| 75 m2 | 7.5E-5 km2 | 0.0001 |
| 100 m2 | 0.0001 km2 | 0.0001 |
| 200 m2 | 0.0002 km2 | 0.0002 |
| 250 m2 | 0.00025 km2 | 0.0003 |
| 500 m2 | 0.0005 km2 | 0.0005 |
| 750 m2 | 0.00075 km2 | 0.0008 |
| 1000 m2 | 0.001 km2 | 0.0010 |
| 2500 m2 | 0.0025 km2 | 0.0025 |
| 5000 m2 | 0.005 km2 | 0.0050 |
| 10000 m2 | 0.01 km2 | 0.0100 |
Square meter → Square kilometer
The reverse value is 1 m2 = 1.0E-6 km2.