Length Converter
You can do multiple conversions from all fields. Please enter a number.
More pages by category
- Meter to Kilometer (m in km)
- Meter to Decimeter (m in dm)
- Meter to Centimeter (m in cm)
- Meter to Millimeter (m in mm)
- Meter to Micrometer (m in μm)
- Meter to Nanometer (m in nm)
- Meter to Picometer (m in pm)
- Meter to Nautical mile (m in nmi)
- Meter to Mile (m in mi)
- Meter to Fathom (m in fm)
- Meter to Yard (m in yd)
- Meter to Feet (m in ft)
- Meter to Inch (m in in)
- Meter to Hand (m in hd)
- Meter to Lunar distance (m in ld)
- Meter to Astronomical unit (m in au)
- Meter to Lightyear (m in ly)
- Meter to Parsec (m in pc)
- Kilometer to Meter (km in m)
- Kilometer to Decimeter (km in dm)
- Kilometer to Centimeter (km in cm)
- Kilometer to Millimeter (km in mm)
- Kilometer to Micrometer (km in μm)
- Kilometer to Nanometer (km in nm)
- Kilometer to Picometer (km in pm)
- Kilometer to Nautical mile (km in nmi)
- Kilometer to Mile (km in mi)
- Kilometer to Fathom (km in fm)
- Kilometer to Yard (km in yd)
- Kilometer to Feet (km in ft)
- Kilometer to Inch (km in in)
- Kilometer to Hand (km in hd)
- Kilometer to Lunar distance (km in ld)
- Kilometer to Astronomical unit (km in au)
- Kilometer to Lightyear (km in ly)
- Kilometer to Parsec (km in pc)
- Decimeter to Meter (dm in m)
- Decimeter to Kilometer (dm in km)
- Decimeter to Centimeter (dm in cm)
- Decimeter to Millimeter (dm in mm)
- Decimeter to Micrometer (dm in μm)
- Decimeter to Nanometer (dm in nm)
- Decimeter to Picometer (dm in pm)
- Decimeter to Nautical mile (dm in nmi)
- Decimeter to Mile (dm in mi)
- Decimeter to Fathom (dm in fm)
- Decimeter to Yard (dm in yd)
- Decimeter to Feet (dm in ft)
- Decimeter to Inch (dm in in)
- Decimeter to Hand (dm in hd)
- Decimeter to Lunar distance (dm in ld)
- Decimeter to Astronomical unit (dm in au)
- Decimeter to Lightyear (dm in ly)
- Decimeter to Parsec (dm in pc)
- Centimeter to Meter (cm in m)
- Centimeter to Kilometer (cm in km)
- Centimeter to Decimeter (cm in dm)
- Centimeter to Millimeter (cm in mm)
- Centimeter to Micrometer (cm in μm)
- Centimeter to Nanometer (cm in nm)
- Centimeter to Picometer (cm in pm)
- Centimeter to Nautical mile (cm in nmi)
- Centimeter to Mile (cm in mi)
- Centimeter to Fathom (cm in fm)
- Centimeter to Yard (cm in yd)
- Centimeter to Feet (cm in ft)
- Centimeter to Inch (cm in in)
- Centimeter to Hand (cm in hd)
- Centimeter to Lunar distance (cm in ld)
- Centimeter to Astronomical unit (cm in au)
- Centimeter to Lightyear (cm in ly)
- Centimeter to Parsec (cm in pc)
- Millimeter to Meter (mm in m)
- Millimeter to Kilometer (mm in km)
- Millimeter to Decimeter (mm in dm)
- Millimeter to Centimeter (mm in cm)
- Millimeter to Micrometer (mm in μm)
- Millimeter to Nanometer (mm in nm)
- Millimeter to Picometer (mm in pm)
- Millimeter to Nautical mile (mm in nmi)
- Millimeter to Mile (mm in mi)
- Millimeter to Fathom (mm in fm)
- Millimeter to Yard (mm in yd)
- Millimeter to Feet (mm in ft)
- Millimeter to Inch (mm in in)
- Millimeter to Hand (mm in hd)
- Millimeter to Lunar distance (mm in ld)
- Millimeter to Astronomical unit (mm in au)
- Millimeter to Lightyear (mm in ly)
- Millimeter to Parsec (mm in pc)
- Micrometer to Meter (μm in m)
- Micrometer to Kilometer (μm in km)
- Micrometer to Decimeter (μm in dm)
- Micrometer to Centimeter (μm in cm)
- Micrometer to Millimeter (μm in mm)
- Micrometer to Nanometer (μm in nm)
- Micrometer to Picometer (μm in pm)
- Micrometer to Nautical mile (μm in nmi)
- Micrometer to Mile (μm in mi)
- Micrometer to Fathom (μm in fm)
- Micrometer to Yard (μm in yd)
- Micrometer to Feet (μm in ft)
- Micrometer to Inch (μm in in)
- Micrometer to Hand (μm in hd)
- Micrometer to Lunar distance (μm in ld)
- Micrometer to Astronomical unit (μm in au)
- Micrometer to Lightyear (μm in ly)
- Micrometer to Parsec (μm in pc)
- Nanometer to Meter (nm in m)
- Nanometer to Kilometer (nm in km)
- Nanometer to Decimeter (nm in dm)
- Nanometer to Centimeter (nm in cm)
- Nanometer to Millimeter (nm in mm)
- Nanometer to Micrometer (nm in μm)
- Nanometer to Picometer (nm in pm)
- Nanometer to Nautical mile (nm in nmi)
- Nanometer to Mile (nm in mi)
- Nanometer to Fathom (nm in fm)
- Nanometer to Yard (nm in yd)
- Nanometer to Feet (nm in ft)
- Nanometer to Inch (nm in in)
- Nanometer to Hand (nm in hd)
- Nanometer to Lunar distance (nm in ld)
- Nanometer to Astronomical unit (nm in au)
- Nanometer to Lightyear (nm in ly)
- Nanometer to Parsec (nm in pc)
- Picometer to Meter (pm in m)
- Picometer to Kilometer (pm in km)
- Picometer to Decimeter (pm in dm)
- Picometer to Centimeter (pm in cm)
- Picometer to Millimeter (pm in mm)
- Picometer to Micrometer (pm in μm)
- Picometer to Nanometer (pm in nm)
- Picometer to Nautical mile (pm in nmi)
- Picometer to Mile (pm in mi)
- Picometer to Fathom (pm in fm)
- Picometer to Yard (pm in yd)
- Picometer to Feet (pm in ft)
- Picometer to Inch (pm in in)
- Picometer to Hand (pm in hd)
- Picometer to Lunar distance (pm in ld)
- Picometer to Astronomical unit (pm in au)
- Picometer to Lightyear (pm in ly)
- Picometer to Parsec (pm in pc)
- Nautical mile to Meter (nmi in m)
- Nautical mile to Kilometer (nmi in km)
- Nautical mile to Decimeter (nmi in dm)
- Nautical mile to Centimeter (nmi in cm)
- Nautical mile to Millimeter (nmi in mm)
- Nautical mile to Micrometer (nmi in μm)
- Nautical mile to Nanometer (nmi in nm)
- Nautical mile to Picometer (nmi in pm)
- Nautical mile to Mile (nmi in mi)
- Nautical mile to Fathom (nmi in fm)
- Nautical mile to Yard (nmi in yd)
- Nautical mile to Feet (nmi in ft)
- Nautical mile to Inch (nmi in in)
- Nautical mile to Hand (nmi in hd)
- Nautical mile to Lunar distance (nmi in ld)
- Nautical mile to Astronomical unit (nmi in au)
- Nautical mile to Lightyear (nmi in ly)
- Nautical mile to Parsec (nmi in pc)
- Mile to Meter (mi in m)
- Mile to Kilometer (mi in km)
- Mile to Decimeter (mi in dm)
- Mile to Centimeter (mi in cm)
- Mile to Millimeter (mi in mm)
- Mile to Micrometer (mi in μm)
- Mile to Nanometer (mi in nm)
- Mile to Picometer (mi in pm)
- Mile to Nautical mile (mi in nmi)
- Mile to Fathom (mi in fm)
- Mile to Yard (mi in yd)
- Mile to Feet (mi in ft)
- Mile to Inch (mi in in)
- Mile to Hand (mi in hd)
- Mile to Lunar distance (mi in ld)
- Mile to Astronomical unit (mi in au)
- Mile to Lightyear (mi in ly)
- Mile to Parsec (mi in pc)
- Fathom to Meter (fm in m)
- Fathom to Kilometer (fm in km)
- Fathom to Decimeter (fm in dm)
- Fathom to Centimeter (fm in cm)
- Fathom to Millimeter (fm in mm)
- Fathom to Micrometer (fm in μm)
- Fathom to Nanometer (fm in nm)
- Fathom to Picometer (fm in pm)
- Fathom to Nautical mile (fm in nmi)
- Fathom to Mile (fm in mi)
- Fathom to Yard (fm in yd)
- Fathom to Feet (fm in ft)
- Fathom to Inch (fm in in)
- Fathom to Hand (fm in hd)
- Fathom to Lunar distance (fm in ld)
- Fathom to Astronomical unit (fm in au)
- Fathom to Lightyear (fm in ly)
- Fathom to Parsec (fm in pc)
- Yard to Meter (yd in m)
- Yard to Kilometer (yd in km)
- Yard to Decimeter (yd in dm)
- Yard to Centimeter (yd in cm)
- Yard to Millimeter (yd in mm)
- Yard to Micrometer (yd in μm)
- Yard to Nanometer (yd in nm)
- Yard to Picometer (yd in pm)
- Yard to Nautical mile (yd in nmi)
- Yard to Mile (yd in mi)
- Yard to Fathom (yd in fm)
- Yard to Feet (yd in ft)
- Yard to Inch (yd in in)
- Yard to Hand (yd in hd)
- Yard to Lunar distance (yd in ld)
- Yard to Astronomical unit (yd in au)
- Yard to Lightyear (yd in ly)
- Yard to Parsec (yd in pc)
- Feet to Meter (ft in m)
- Feet to Kilometer (ft in km)
- Feet to Decimeter (ft in dm)
- Feet to Centimeter (ft in cm)
- Feet to Millimeter (ft in mm)
- Feet to Micrometer (ft in μm)
- Feet to Nanometer (ft in nm)
- Feet to Picometer (ft in pm)
- Feet to Nautical mile (ft in nmi)
- Feet to Mile (ft in mi)
- Feet to Fathom (ft in fm)
- Feet to Yard (ft in yd)
- Feet to Inch (ft in in)
- Feet to Hand (ft in hd)
- Feet to Lunar distance (ft in ld)
- Feet to Astronomical unit (ft in au)
- Feet to Lightyear (ft in ly)
- Feet to Parsec (ft in pc)
- Inch to Meter (in in m)
- Inch to Kilometer (in in km)
- Inch to Decimeter (in in dm)
- Inch to Centimeter (in in cm)
- Inch to Millimeter (in in mm)
- Inch to Micrometer (in in μm)
- Inch to Nanometer (in in nm)
- Inch to Picometer (in in pm)
- Inch to Nautical mile (in in nmi)
- Inch to Mile (in in mi)
- Inch to Fathom (in in fm)
- Inch to Yard (in in yd)
- Inch to Feet (in in ft)
- Inch to Hand (in in hd)
- Inch to Lunar distance (in in ld)
- Inch to Astronomical unit (in in au)
- Inch to Lightyear (in in ly)
- Inch to Parsec (in in pc)
- Hand to Meter (hd in m)
- Hand to Kilometer (hd in km)
- Hand to Decimeter (hd in dm)
- Hand to Centimeter (hd in cm)
- Hand to Millimeter (hd in mm)
- Hand to Micrometer (hd in μm)
- Hand to Nanometer (hd in nm)
- Hand to Picometer (hd in pm)
- Hand to Nautical mile (hd in nmi)
- Hand to Mile (hd in mi)
- Hand to Fathom (hd in fm)
- Hand to Yard (hd in yd)
- Hand to Feet (hd in ft)
- Hand to Inch (hd in in)
- Hand to Lunar distance (hd in ld)
- Hand to Astronomical unit (hd in au)
- Hand to Lightyear (hd in ly)
- Hand to Parsec (hd in pc)
- Lunar distance to Meter (ld in m)
- Lunar distance to Kilometer (ld in km)
- Lunar distance to Decimeter (ld in dm)
- Lunar distance to Centimeter (ld in cm)
- Lunar distance to Millimeter (ld in mm)
- Lunar distance to Micrometer (ld in μm)
- Lunar distance to Nanometer (ld in nm)
- Lunar distance to Picometer (ld in pm)
- Lunar distance to Nautical mile (ld in nmi)
- Lunar distance to Mile (ld in mi)
- Lunar distance to Fathom (ld in fm)
- Lunar distance to Yard (ld in yd)
- Lunar distance to Feet (ld in ft)
- Lunar distance to Inch (ld in in)
- Lunar distance to Hand (ld in hd)
- Lunar distance to Astronomical unit (ld in au)
- Lunar distance to Lightyear (ld in ly)
- Lunar distance to Parsec (ld in pc)
- Astronomical unit to Meter (au in m)
- Astronomical unit to Kilometer (au in km)
- Astronomical unit to Decimeter (au in dm)
- Astronomical unit to Centimeter (au in cm)
- Astronomical unit to Millimeter (au in mm)
- Astronomical unit to Micrometer (au in μm)
- Astronomical unit to Nanometer (au in nm)
- Astronomical unit to Picometer (au in pm)
- Astronomical unit to Nautical mile (au in nmi)
- Astronomical unit to Mile (au in mi)
- Astronomical unit to Fathom (au in fm)
- Astronomical unit to Yard (au in yd)
- Astronomical unit to Feet (au in ft)
- Astronomical unit to Inch (au in in)
- Astronomical unit to Hand (au in hd)
- Astronomical unit to Lunar distance (au in ld)
- Astronomical unit to Lightyear (au in ly)
- Astronomical unit to Parsec (au in pc)
- Lightyear to Meter (ly in m)
- Lightyear to Kilometer (ly in km)
- Lightyear to Decimeter (ly in dm)
- Lightyear to Centimeter (ly in cm)
- Lightyear to Millimeter (ly in mm)
- Lightyear to Micrometer (ly in μm)
- Lightyear to Nanometer (ly in nm)
- Lightyear to Picometer (ly in pm)
- Lightyear to Nautical mile (ly in nmi)
- Lightyear to Mile (ly in mi)
- Lightyear to Fathom (ly in fm)
- Lightyear to Yard (ly in yd)
- Lightyear to Feet (ly in ft)
- Lightyear to Inch (ly in in)
- Lightyear to Hand (ly in hd)
- Lightyear to Lunar distance (ly in ld)
- Lightyear to Astronomical unit (ly in au)
- Lightyear to Parsec (ly in pc)
- Parsec to Meter (pc in m)
- Parsec to Kilometer (pc in km)
- Parsec to Decimeter (pc in dm)
- Parsec to Centimeter (pc in cm)
- Parsec to Millimeter (pc in mm)
- Parsec to Micrometer (pc in μm)
- Parsec to Nanometer (pc in nm)
- Parsec to Picometer (pc in pm)
- Parsec to Nautical mile (pc in nmi)
- Parsec to Mile (pc in mi)
- Parsec to Fathom (pc in fm)
- Parsec to Yard (pc in yd)
- Parsec to Feet (pc in ft)
- Parsec to Inch (pc in in)
- Parsec to Hand (pc in hd)
- Parsec to Lunar distance (pc in ld)
- Parsec to Astronomical unit (pc in au)
- Parsec to Lightyear (pc in ly)
1 to 1000 Length Units Cross Conversion Table
Mile | Parsec | Lightyear | Astronomical unit | Lunar distance | Hand | Inch | Feet | Yard | Fathom | Meter | Nautical mile | Picometer | Nanometer | Micrometer | Millimeter | Centimeter | Decimeter | Kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00062137119223733 | 3.2407792894443E-17 | 1.0570008340246E-16 | 6.6845871222684E-12 | 2.6014500482569E-9 | 9.8425196850394 | 39.370078740157 | 3.2808398950131 | 1.0936132983377 | 0.54680664916885 | 1 | 0.00053995680345572 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 10 | 0.001 |
0.0012427423844747 | 6.4815585788887E-17 | 2.1140016680492E-16 | 1.3369174244537E-11 | 5.2029000965138E-9 | 19.685039370079 | 78.740157480315 | 6.5616797900262 | 2.1872265966754 | 1.0936132983377 | 2 | 0.0010799136069114 | 2000000000000 | 2000000000 | 2000000 | 2000 | 200 | 20 | 0.002 |
0.001864113576712 | 9.722337868333E-17 | 3.1710025020738E-16 | 2.0053761366805E-11 | 7.8043501447707E-9 | 29.527559055118 | 118.11023622047 | 9.8425196850394 | 3.2808398950131 | 1.6404199475066 | 3 | 0.0016198704103672 | 3000000000000 | 3000000000 | 3000000 | 3000 | 300 | 30 | 0.003 |
0.0024854847689493 | 1.2963117157777E-16 | 4.2280033360985E-16 | 2.6738348489074E-11 | 1.0405800193028E-8 | 39.370078740157 | 157.48031496063 | 13.123359580052 | 4.3744531933508 | 2.1872265966754 | 4 | 0.0021598272138229 | 4000000000000 | 4000000000 | 4000000 | 4000 | 400 | 40 | 0.004 |
0.0031068559611867 | 1.6203896447222E-16 | 5.2850041701231E-16 | 3.3422935611342E-11 | 1.3007250241284E-8 | 49.212598425197 | 196.85039370079 | 16.404199475066 | 5.4680664916885 | 2.7340332458443 | 5 | 0.0026997840172786 | 5000000000000 | 5000000000 | 5000000 | 5000 | 500 | 50 | 0.005 |
0.003728227153424 | 1.9444675736666E-16 | 6.3420050041477E-16 | 4.0107522733611E-11 | 1.5608700289541E-8 | 59.055118110236 | 236.22047244094 | 19.685039370079 | 6.5616797900262 | 3.2808398950131 | 6 | 0.0032397408207343 | 6000000000000 | 6000000000 | 6000000 | 6000 | 600 | 60 | 0.006 |
0.0043495983456613 | 2.268545502611E-16 | 7.3990058381723E-16 | 4.6792109855879E-11 | 1.8210150337798E-8 | 68.897637795276 | 275.5905511811 | 22.965879265092 | 7.655293088364 | 3.827646544182 | 7 | 0.0037796976241901 | 7000000000000 | 7000000000 | 7000000 | 7000 | 700 | 70 | 0.007 |
0.0049709695378987 | 2.5926234315555E-16 | 8.4560066721969E-16 | 5.3476696978148E-11 | 2.0811600386055E-8 | 78.740157480315 | 314.96062992126 | 26.246719160105 | 8.7489063867017 | 4.3744531933508 | 8 | 0.0043196544276458 | 8000000000000 | 8000000000 | 8000000 | 8000 | 800 | 80 | 0.008 |
0.005592340730136 | 2.9167013604999E-16 | 9.5130075062215E-16 | 6.0161284100416E-11 | 2.3413050434312E-8 | 88.582677165354 | 354.33070866142 | 29.527559055118 | 9.8425196850394 | 4.9212598425197 | 9 | 0.0048596112311015 | 9000000000000 | 9000000000 | 9000000 | 9000 | 900 | 90 | 0.009 |
0.0062137119223733 | 3.2407792894443E-16 | 1.0570008340246E-15 | 6.6845871222684E-11 | 2.6014500482569E-8 | 98.425196850394 | 393.70078740157 | 32.808398950131 | 10.936132983377 | 5.4680664916885 | 10 | 0.0053995680345572 | 10000000000000 | 10000000000 | 10000000 | 10000 | 1000 | 100 | 0.01 |
0.00932056788356 | 4.8611689341665E-16 | 1.5855012510369E-15 | 1.0026880683403E-10 | 3.9021750723853E-8 | 147.63779527559 | 590.55118110236 | 49.212598425197 | 16.404199475066 | 8.2020997375328 | 15 | 0.0080993520518359 | 15000000000000 | 15000000000 | 15000000 | 15000 | 1500 | 150 | 0.015 |
0.012427423844747 | 6.4815585788887E-16 | 2.1140016680492E-15 | 1.3369174244537E-10 | 5.2029000965138E-8 | 196.85039370079 | 787.40157480315 | 65.616797900262 | 21.872265966754 | 10.936132983377 | 20 | 0.010799136069114 | 20000000000000 | 20000000000 | 20000000 | 20000 | 2000 | 200 | 0.02 |
0.015534279805933 | 8.1019482236108E-16 | 2.6425020850615E-15 | 1.6711467805671E-10 | 6.5036251206422E-8 | 246.06299212598 | 984.25196850394 | 82.020997375328 | 27.340332458443 | 13.670166229221 | 25 | 0.013498920086393 | 25000000000000 | 25000000000 | 25000000 | 25000 | 2500 | 250 | 0.025 |
0.01864113576712 | 9.722337868333E-16 | 3.1710025020738E-15 | 2.0053761366805E-10 | 7.8043501447707E-8 | 295.27559055118 | 1181.1023622047 | 98.425196850394 | 32.808398950131 | 16.404199475066 | 30 | 0.016198704103672 | 30000000000000 | 30000000000 | 30000000 | 30000 | 3000 | 300 | 0.03 |
0.021747991728307 | 1.1342727513055E-15 | 3.6995029190862E-15 | 2.339605492794E-10 | 9.1050751688991E-8 | 344.48818897638 | 1377.9527559055 | 114.82939632546 | 38.27646544182 | 19.13823272091 | 35 | 0.01889848812095 | 35000000000000 | 35000000000 | 35000000 | 35000 | 3500 | 350 | 0.035 |
0.024854847689493 | 1.2963117157777E-15 | 4.2280033360985E-15 | 2.6738348489074E-10 | 1.0405800193028E-7 | 393.70078740157 | 1574.8031496063 | 131.23359580052 | 43.744531933508 | 21.872265966754 | 40 | 0.021598272138229 | 40000000000000 | 40000000000 | 40000000 | 40000 | 4000 | 400 | 0.04 |
0.02796170365068 | 1.4583506802499E-15 | 4.7565037531108E-15 | 3.0080642050208E-10 | 1.1706525217156E-7 | 442.91338582677 | 1771.6535433071 | 147.63779527559 | 49.212598425197 | 24.606299212598 | 45 | 0.024298056155508 | 45000000000000 | 45000000000 | 45000000 | 45000 | 4500 | 450 | 0.045 |
0.031068559611867 | 1.6203896447222E-15 | 5.2850041701231E-15 | 3.3422935611342E-10 | 1.3007250241284E-7 | 492.12598425197 | 1968.5039370079 | 164.04199475066 | 54.680664916885 | 27.340332458443 | 50 | 0.026997840172786 | 50000000000000 | 50000000000 | 50000000 | 50000 | 5000 | 500 | 0.05 |
0.034175415573053 | 1.7824286091944E-15 | 5.8135045871354E-15 | 3.6765229172476E-10 | 1.4307975265413E-7 | 541.33858267717 | 2165.3543307087 | 180.44619422572 | 60.148731408574 | 30.074365704287 | 55 | 0.029697624190065 | 55000000000000 | 55000000000 | 55000000 | 55000 | 5500 | 550 | 0.055 |
0.03728227153424 | 1.9444675736666E-15 | 6.3420050041477E-15 | 4.0107522733611E-10 | 1.5608700289541E-7 | 590.55118110236 | 2362.2047244094 | 196.85039370079 | 65.616797900262 | 32.808398950131 | 60 | 0.032397408207343 | 60000000000000 | 60000000000 | 60000000 | 60000 | 6000 | 600 | 0.06 |
0.040389127495427 | 2.1065065381388E-15 | 6.87050542116E-15 | 4.3449816294745E-10 | 1.690942531367E-7 | 639.76377952756 | 2559.0551181102 | 213.25459317585 | 71.084864391951 | 35.542432195976 | 65 | 0.035097192224622 | 65000000000000 | 65000000000 | 65000000 | 65000 | 6500 | 650 | 0.065 |
0.043495983456613 | 2.268545502611E-15 | 7.3990058381723E-15 | 4.6792109855879E-10 | 1.8210150337798E-7 | 688.97637795276 | 2755.905511811 | 229.65879265092 | 76.55293088364 | 38.27646544182 | 70 | 0.037796976241901 | 70000000000000 | 70000000000 | 70000000 | 70000 | 7000 | 700 | 0.07 |
0.0466028394178 | 2.4305844670832E-15 | 7.9275062551846E-15 | 5.0134403417013E-10 | 1.9510875361927E-7 | 738.18897637795 | 2952.7559055118 | 246.06299212598 | 82.020997375328 | 41.010498687664 | 75 | 0.040496760259179 | 75000000000000 | 75000000000 | 75000000 | 75000 | 7500 | 750 | 0.075 |
0.049709695378987 | 2.5926234315555E-15 | 8.4560066721969E-15 | 5.3476696978148E-10 | 2.0811600386055E-7 | 787.40157480315 | 3149.6062992126 | 262.46719160105 | 87.489063867017 | 43.744531933508 | 80 | 0.043196544276458 | 80000000000000 | 80000000000 | 80000000 | 80000 | 8000 | 800 | 0.08 |
0.052816551340173 | 2.7546623960277E-15 | 8.9845070892092E-15 | 5.6818990539282E-10 | 2.2112325410184E-7 | 836.61417322835 | 3346.4566929134 | 278.87139107612 | 92.957130358705 | 46.478565179353 | 85 | 0.045896328293737 | 85000000000000 | 85000000000 | 85000000 | 85000 | 8500 | 850 | 0.085 |
0.05592340730136 | 2.9167013604999E-15 | 9.5130075062215E-15 | 6.0161284100416E-10 | 2.3413050434312E-7 | 885.82677165354 | 3543.3070866142 | 295.27559055118 | 98.425196850394 | 49.212598425197 | 90 | 0.048596112311015 | 90000000000000 | 90000000000 | 90000000 | 90000 | 9000 | 900 | 0.09 |
0.062137119223733 | 3.2407792894443E-15 | 1.0570008340246E-14 | 6.6845871222684E-10 | 2.6014500482569E-7 | 984.25196850394 | 3937.0078740157 | 328.08398950131 | 109.36132983377 | 54.680664916885 | 100 | 0.053995680345572 | 1.0E+14 | 100000000000 | 100000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 0.1 |
0.0932056788356 | 4.8611689341665E-15 | 1.5855012510369E-14 | 1.0026880683403E-9 | 3.9021750723853E-7 | 1476.3779527559 | 5905.5118110236 | 492.12598425197 | 164.04199475066 | 82.020997375328 | 150 | 0.080993520518359 | 1.5E+14 | 150000000000 | 150000000 | 150000 | 15000 | 1500 | 0.15 |
0.12427423844747 | 6.4815585788887E-15 | 2.1140016680492E-14 | 1.3369174244537E-9 | 5.2029000965138E-7 | 1968.5039370079 | 7874.0157480315 | 656.16797900262 | 218.72265966754 | 109.36132983377 | 200 | 0.10799136069114 | 2.0E+14 | 200000000000 | 200000000 | 200000 | 20000 | 2000 | 0.2 |
0.15534279805933 | 8.1019482236108E-15 | 2.6425020850615E-14 | 1.6711467805671E-9 | 6.5036251206422E-7 | 2460.6299212598 | 9842.5196850394 | 820.20997375328 | 273.40332458443 | 136.70166229221 | 250 | 0.13498920086393 | 2.5E+14 | 250000000000 | 250000000 | 250000 | 25000 | 2500 | 0.25 |
0.1864113576712 | 9.722337868333E-15 | 3.1710025020738E-14 | 2.0053761366805E-9 | 7.8043501447707E-7 | 2952.7559055118 | 11811.023622047 | 984.25196850394 | 328.08398950131 | 164.04199475066 | 300 | 0.16198704103672 | 3.0E+14 | 300000000000 | 300000000 | 300000 | 30000 | 3000 | 0.3 |
0.21747991728307 | 1.1342727513055E-14 | 3.6995029190862E-14 | 2.339605492794E-9 | 9.1050751688991E-7 | 3444.8818897638 | 13779.527559055 | 1148.2939632546 | 382.7646544182 | 191.3823272091 | 350 | 0.1889848812095 | 3.5E+14 | 350000000000 | 350000000 | 350000 | 35000 | 3500 | 0.35 |
0.24854847689493 | 1.2963117157777E-14 | 4.2280033360985E-14 | 2.6738348489074E-9 | 1.0405800193028E-6 | 3937.0078740157 | 15748.031496063 | 1312.3359580052 | 437.44531933508 | 218.72265966754 | 400 | 0.21598272138229 | 4.0E+14 | 400000000000 | 400000000 | 400000 | 40000 | 4000 | 0.4 |
0.2796170365068 | 1.4583506802499E-14 | 4.7565037531108E-14 | 3.0080642050208E-9 | 1.1706525217156E-6 | 4429.1338582677 | 17716.535433071 | 1476.3779527559 | 492.12598425197 | 246.06299212598 | 450 | 0.24298056155508 | 4.5E+14 | 450000000000 | 450000000 | 450000 | 45000 | 4500 | 0.45 |
0.31068559611867 | 1.6203896447222E-14 | 5.2850041701231E-14 | 3.3422935611342E-9 | 1.3007250241284E-6 | 4921.2598425197 | 19685.039370079 | 1640.4199475066 | 546.80664916885 | 273.40332458443 | 500 | 0.26997840172786 | 5.0E+14 | 500000000000 | 500000000 | 500000 | 50000 | 5000 | 0.5 |
0.34175415573053 | 1.7824286091944E-14 | 5.8135045871354E-14 | 3.6765229172476E-9 | 1.4307975265413E-6 | 5413.3858267717 | 21653.543307087 | 1804.4619422572 | 601.48731408574 | 300.74365704287 | 550 | 0.29697624190065 | 5.5E+14 | 550000000000 | 550000000 | 550000 | 55000 | 5500 | 0.55 |
0.3728227153424 | 1.9444675736666E-14 | 6.3420050041477E-14 | 4.0107522733611E-9 | 1.5608700289541E-6 | 5905.5118110236 | 23622.047244094 | 1968.5039370079 | 656.16797900262 | 328.08398950131 | 600 | 0.32397408207343 | 6.0E+14 | 600000000000 | 600000000 | 600000 | 60000 | 6000 | 0.6 |
0.40389127495427 | 2.1065065381388E-14 | 6.87050542116E-14 | 4.3449816294745E-9 | 1.690942531367E-6 | 6397.6377952756 | 25590.551181102 | 2132.5459317585 | 710.84864391951 | 355.42432195976 | 650 | 0.35097192224622 | 6.5E+14 | 650000000000 | 650000000 | 650000 | 65000 | 6500 | 0.65 |
0.43495983456613 | 2.268545502611E-14 | 7.3990058381723E-14 | 4.6792109855879E-9 | 1.8210150337798E-6 | 6889.7637795276 | 27559.05511811 | 2296.5879265092 | 765.5293088364 | 382.7646544182 | 700 | 0.37796976241901 | 7.0E+14 | 700000000000 | 700000000 | 700000 | 70000 | 7000 | 0.7 |
0.466028394178 | 2.4305844670832E-14 | 7.9275062551846E-14 | 5.0134403417013E-9 | 1.9510875361927E-6 | 7381.8897637795 | 29527.559055118 | 2460.6299212598 | 820.20997375328 | 410.10498687664 | 750 | 0.40496760259179 | 7.5E+14 | 750000000000 | 750000000 | 750000 | 75000 | 7500 | 0.75 |
0.49709695378987 | 2.5926234315555E-14 | 8.4560066721969E-14 | 5.3476696978148E-9 | 2.0811600386055E-6 | 7874.0157480315 | 31496.062992126 | 2624.6719160105 | 874.89063867017 | 437.44531933508 | 800 | 0.43196544276458 | 8.0E+14 | 800000000000 | 800000000 | 800000 | 80000 | 8000 | 0.8 |
0.52816551340173 | 2.7546623960277E-14 | 8.9845070892092E-14 | 5.6818990539282E-9 | 2.2112325410184E-6 | 8366.1417322835 | 33464.566929134 | 2788.7139107612 | 929.57130358705 | 464.78565179353 | 850 | 0.45896328293737 | 8.5E+14 | 850000000000 | 850000000 | 850000 | 85000 | 8500 | 0.85 |
0.5592340730136 | 2.9167013604999E-14 | 9.5130075062215E-14 | 6.0161284100416E-9 | 2.3413050434312E-6 | 8858.2677165354 | 35433.070866142 | 2952.7559055118 | 984.25196850394 | 492.12598425197 | 900 | 0.48596112311015 | 9.0E+14 | 900000000000 | 900000000 | 900000 | 90000 | 9000 | 0.9 |
0.59030263262547 | 3.0787403249721E-14 | 1.0041507923234E-13 | 6.350357766155E-9 | 2.4713775458441E-6 | 9350.3937007874 | 37401.57480315 | 3116.7979002625 | 1038.9326334208 | 519.46631671041 | 950 | 0.51295896328294 | 9.5E+14 | 950000000000 | 950000000 | 950000 | 95000 | 9500 | 0.95 |
