1 st = 224.00000019753 oz
1 Stone (st) = 224.00000019753 onça (oz).
Se você quiser fazer a conversão inversa, use a onça → Stone. 1 oz = 0.0044642857103489 st. Você também pode explorar o Massa conversor página para mais conversões cruzadas.
Fórmula de conversão
Fórmula de Stone para onça: valor em oz = valor em st × 224.00000019753.
Fórmula de onça para Stone: valor em st = valor em oz × 0.0044642857103489.
Como converter Stone para onça
Para converter Stone para onça, multiplique o valor em st por 224.00000019753. Isso gera o resultado em oz.
Por exemplo, 1 st = 224.00000019753 oz e 10 st = 2240.0000019753 oz.
O que é Stone?
Stone (st): Usada no Reino Unido para massa corporal; corresponde a catorze libras. 1 st = 14 lb ≈ 6,35029318 kg.
O que é onça?
onça (oz): Para pacotes pequenos e alimentos. Esta onça comum não é a onça troy dos metais preciosos. 1 oz ≈ 28,3495231 g.
Perguntas frequentes
Quantos onça existem em 1 stone?
Existem 224.00000019753 oz em 1 st.
Por que os resultados podem variar um pouco?
Confira a definição das unidades e o arredondamento. Medidas americanas e imperiais podem diferir; arredondar valores intermediários pode alterar os últimos dígitos.
Como converto stone para onça?
Multiplique o valor em st por 224.00000019753 para obter o valor em oz.
Stone → outras unidades de Massa
- 1 stone → quilograma = 6.35029318 quilograma
- 1 stone → tonelada métrica = 0.00635029318 tonelada métrica
- 1 stone → grama = 6350.29318 grama
- 1 stone = 6350293.18 miligrama
- 1 stone = 6350293180 micrograma
- 1 stone → quintal = 0.0635029318 quintal
- 1 stone → libra = 14 libra
- 1 stone → onça = 224.00000019753 onça
- 1 stone → grão = 98000 grão
- 1 stone → tonelada americana = 0.0062499999926185 tonelada americana
- 1 stone → quilate = 31751.4659 quilate
- 1 stone → tonelada americana = 0.007 tonelada americana
Stone → onça Tabela
A tabela abaixo mostra valores comuns de Stone para onça e a direção inversa para referência rápida.
| st | oz | Arredondado |
|---|---|---|
| 1 st | 224.00000019753 oz | 224.0000 |
| 2 st | 448.00000039507 oz | 448.0000 |
| 3 st | 672.0000005926 oz | 672.0000 |
| 4 st | 896.00000079014 oz | 896.0000 |
| 5 st | 1120.0000009877 oz | 1120.0000 |
| 10 st | 2240.0000019753 oz | 2240.0000 |
| 12 st | 2688.0000023704 oz | 2688.0000 |
| 15 st | 3360.000002963 oz | 3360.0000 |
| 20 st | 4480.0000039507 oz | 4480.0000 |
| 25 st | 5600.0000049384 oz | 5600.0000 |
| 30 st | 6720.000005926 oz | 6720.0000 |
| 40 st | 8960.0000079014 oz | 8960.0000 |
| 50 st | 11200.000009877 oz | 11200.0000 |
| 75 st | 16800.000014815 oz | 16800.0000 |
| 100 st | 22400.000019753 oz | 22400.0000 |
| 200 st | 44800.000039507 oz | 44800.0000 |
| 250 st | 56000.000049384 oz | 56000.0000 |
| 500 st | 112000.00009877 oz | 112000.0001 |
| 750 st | 168000.00014815 oz | 168000.0001 |
| 1000 st | 224000.00019753 oz | 224000.0002 |
| 2500 st | 560000.00049384 oz | 560000.0005 |
| 5000 st | 1120000.0009877 oz | 1120000.0010 |
| 10000 st | 2240000.0019753 oz | 2240000.0020 |
onça → Stone Tabela
| oz | st | Arredondado |
|---|---|---|
| 1 oz | 0.0044642857103489 st | 0.0045 |
| 2 oz | 0.0089285714206978 st | 0.0089 |
| 3 oz | 0.013392857131047 st | 0.0134 |
| 4 oz | 0.017857142841396 st | 0.0179 |
| 5 oz | 0.022321428551744 st | 0.0223 |
| 10 oz | 0.044642857103489 st | 0.0446 |
| 12 oz | 0.053571428524187 st | 0.0536 |
| 15 oz | 0.066964285655233 st | 0.0670 |
| 20 oz | 0.089285714206978 st | 0.0893 |
| 25 oz | 0.11160714275872 st | 0.1116 |
| 30 oz | 0.13392857131047 st | 0.1339 |
| 40 oz | 0.17857142841396 st | 0.1786 |
| 50 oz | 0.22321428551744 st | 0.2232 |
| 75 oz | 0.33482142827617 st | 0.3348 |
| 100 oz | 0.44642857103489 st | 0.4464 |
| 200 oz | 0.89285714206978 st | 0.8929 |
| 250 oz | 1.1160714275872 st | 1.1161 |
| 500 oz | 2.2321428551744 st | 2.2321 |
| 750 oz | 3.3482142827617 st | 3.3482 |
| 1000 oz | 4.4642857103489 st | 4.4643 |
| 2500 oz | 11.160714275872 st | 11.1607 |
| 5000 oz | 22.321428551744 st | 22.3214 |
| 10000 oz | 44.642857103489 st | 44.6429 |
onça → Stone
O valor inverso é 1 oz = 0.0044642857103489 st.