1 ft/s = 60 ft/min
1 Pé/segundo (ft/s) = 60 Pé por minuto (ft/min).
Se você quiser fazer a conversão inversa, use a Pé por minuto → Pé/segundo. 1 ft/min = 0.016666666666667 ft/s. Você também pode explorar o Velocidade conversor página para mais conversões cruzadas.
Fórmula de conversão
Fórmula de Pé/segundo para Pé por minuto: valor em ft/min = valor em ft/s × 60.
Fórmula de Pé por minuto para Pé/segundo: valor em ft/s = valor em ft/min × 0.016666666666667.
Como converter Pé/segundo para Pé por minuto
Para converter Pé/segundo para Pé por minuto, multiplique o valor em ft/s por 60. Isso gera o resultado em ft/min.
Por exemplo, 1 ft/s = 60 ft/min e 10 ft/s = 600 ft/min.
O que é Pé/segundo?
Pé/segundo (ft/s): Velocidade em pés para cálculos técnicos imperiais. 1 ft/s = 0,3048 m/s.
O que é Pé por minuto?
Pé por minuto (ft/min): Costuma indicar velocidade vertical, como a subida de um avião. 1 ft/min = 0,00508 m/s.
Perguntas frequentes
Quantos pé por minuto existem em 1 pé/segundo?
Existem 60 ft/min em 1 ft/s.
Por que os resultados podem variar um pouco?
Confira a definição das unidades e o arredondamento. Medidas americanas e imperiais podem diferir; arredondar valores intermediários pode alterar os últimos dígitos.
Como converto pé/segundo para pé por minuto?
Multiplique o valor em ft/s por 60 para obter o valor em ft/min.
Pé/segundo → outras unidades de Velocidade
- 1 pé/segundo → metro por segundo = 0.3048 metro por segundo
- 1 pé/segundo → quilômetro por hora = 1.09728 quilômetro por hora
- 1 pé/segundo → quilômetro/segundo = 0.0003048 quilômetro/segundo
- 1 pé/segundo → milha por hora = 0.68181818181818 milha por hora
- 1 pé/segundo → nós = 0.59248380130101 nós
- 1 pé/segundo = 1.016703362164E-9 velocidade da luz
- 1 pé/segundo → mach = 0.00089568028210403 mach
- 1 pé/segundo → pé por minuto = 60 pé por minuto
Pé/segundo → Pé por minuto Tabela
A tabela abaixo mostra valores comuns de Pé/segundo para Pé por minuto e a direção inversa para referência rápida.
| ft/s | ft/min | Arredondado |
|---|---|---|
| 1 ft/s | 60 ft/min | 60.0000 |
| 2 ft/s | 120 ft/min | 120.0000 |
| 3 ft/s | 180 ft/min | 180.0000 |
| 4 ft/s | 240 ft/min | 240.0000 |
| 5 ft/s | 300 ft/min | 300.0000 |
| 10 ft/s | 600 ft/min | 600.0000 |
| 12 ft/s | 720 ft/min | 720.0000 |
| 15 ft/s | 900 ft/min | 900.0000 |
| 20 ft/s | 1200 ft/min | 1200.0000 |
| 25 ft/s | 1500 ft/min | 1500.0000 |
| 30 ft/s | 1800 ft/min | 1800.0000 |
| 40 ft/s | 2400 ft/min | 2400.0000 |
| 50 ft/s | 3000 ft/min | 3000.0000 |
| 75 ft/s | 4500 ft/min | 4500.0000 |
| 100 ft/s | 6000 ft/min | 6000.0000 |
| 200 ft/s | 12000 ft/min | 12000.0000 |
| 250 ft/s | 15000 ft/min | 15000.0000 |
| 500 ft/s | 30000 ft/min | 30000.0000 |
| 750 ft/s | 45000 ft/min | 45000.0000 |
| 1000 ft/s | 60000 ft/min | 60000.0000 |
| 2500 ft/s | 150000 ft/min | 150000.0000 |
| 5000 ft/s | 300000 ft/min | 300000.0000 |
| 10000 ft/s | 600000 ft/min | 600000.0000 |
Pé por minuto → Pé/segundo Tabela
| ft/min | ft/s | Arredondado |
|---|---|---|
| 1 ft/min | 0.016666666666667 ft/s | 0.0167 |
| 2 ft/min | 0.033333333333333 ft/s | 0.0333 |
| 3 ft/min | 0.05 ft/s | 0.0500 |
| 4 ft/min | 0.066666666666667 ft/s | 0.0667 |
| 5 ft/min | 0.083333333333333 ft/s | 0.0833 |
| 10 ft/min | 0.16666666666667 ft/s | 0.1667 |
| 12 ft/min | 0.2 ft/s | 0.2000 |
| 15 ft/min | 0.25 ft/s | 0.2500 |
| 20 ft/min | 0.33333333333333 ft/s | 0.3333 |
| 25 ft/min | 0.41666666666667 ft/s | 0.4167 |
| 30 ft/min | 0.5 ft/s | 0.5000 |
| 40 ft/min | 0.66666666666667 ft/s | 0.6667 |
| 50 ft/min | 0.83333333333333 ft/s | 0.8333 |
| 75 ft/min | 1.25 ft/s | 1.2500 |
| 100 ft/min | 1.6666666666667 ft/s | 1.6667 |
| 200 ft/min | 3.3333333333333 ft/s | 3.3333 |
| 250 ft/min | 4.1666666666667 ft/s | 4.1667 |
| 500 ft/min | 8.3333333333333 ft/s | 8.3333 |
| 750 ft/min | 12.5 ft/s | 12.5000 |
| 1000 ft/min | 16.666666666667 ft/s | 16.6667 |
| 2500 ft/min | 41.666666666667 ft/s | 41.6667 |
| 5000 ft/min | 83.333333333333 ft/s | 83.3333 |
| 10000 ft/min | 166.66666666667 ft/s | 166.6667 |
Pé por minuto → Pé/segundo
O valor inverso é 1 ft/min = 0.016666666666667 ft/s.