1 ft/min = 0.0098747300216836 kn
1 Foot per minute (ft/min) = 0.0098747300216836 Knot (kn).
If you want to reverse convert, use Knot → Foot per minute. 1 kn = 101.2685914252 ft/min. You can also explore the full Speed converter page for more cross conversions.
Conversion formula
Foot per minute to Knot formula: value in kn = value in ft/min × 0.0098747300216836.
Knot to Foot per minute formula: value in ft/min = value in kn × 101.2685914252.
How to convert Foot per minute to Knot
To convert Foot per minute to Knot, multiply the value in ft/min by 0.0098747300216836. This gives the result in kn.
For example, 1 ft/min = 0.0098747300216836 kn and 10 ft/min = 0.098747300216836 kn.
What is Foot per minute?
Foot per minute (ft/min): Often describes vertical speed, such as an aircraft’s climb rate. 1 ft/min = 0.00508 m/s.
What is Knot?
Knot (kn): Nautical miles travelled per hour, used at sea and in aviation. 1 kn = 1.852 km/h.
FAQ
How many knot are in 1 foot per minute?
There are 0.0098747300216836 kn in 1 ft/min.
Why can conversion results differ slightly?
Check the unit definition and rounding. US and imperial measures can differ; rounding intermediate values can also change the final digits.
How do I convert foot per minute to knot?
Multiply the value in ft/min by 0.0098747300216836 to get the value in kn.
Foot per minute → other Speed units
- 1 foot per minute → meter per second = 0.00508 meter per second
- 1 foot per minute → kilometer per hour = 0.018288 kilometer per hour
- 1 foot per minute = 5.08E-6 kilometer per second
- 1 foot per minute → miles per hour = 0.011363636363636 miles per hour
- 1 foot per minute → knot = 0.0098747300216836 knot
- 1 foot per minute = 1.6945056036066E-11 speed of light
- 1 foot per minute = 1.4928004701734E-5 mach
- 1 foot per minute → feet per second = 0.016666666666667 feet per second
Foot per minute → Knot Table
The table below shows common values from Foot per minute to Knot and the reverse direction for quick reference.
| ft/min | kn | Rounded |
|---|---|---|
| 1 ft/min | 0.0098747300216836 kn | 0.0099 |
| 2 ft/min | 0.019749460043367 kn | 0.0197 |
| 3 ft/min | 0.029624190065051 kn | 0.0296 |
| 4 ft/min | 0.039498920086734 kn | 0.0395 |
| 5 ft/min | 0.049373650108418 kn | 0.0494 |
| 10 ft/min | 0.098747300216836 kn | 0.0987 |
| 12 ft/min | 0.1184967602602 kn | 0.1185 |
| 15 ft/min | 0.14812095032525 kn | 0.1481 |
| 20 ft/min | 0.19749460043367 kn | 0.1975 |
| 25 ft/min | 0.24686825054209 kn | 0.2469 |
| 30 ft/min | 0.29624190065051 kn | 0.2962 |
| 40 ft/min | 0.39498920086734 kn | 0.3950 |
| 50 ft/min | 0.49373650108418 kn | 0.4937 |
| 75 ft/min | 0.74060475162627 kn | 0.7406 |
| 100 ft/min | 0.98747300216836 kn | 0.9875 |
| 200 ft/min | 1.9749460043367 kn | 1.9749 |
| 250 ft/min | 2.4686825054209 kn | 2.4687 |
| 500 ft/min | 4.9373650108418 kn | 4.9374 |
| 750 ft/min | 7.4060475162627 kn | 7.4060 |
| 1000 ft/min | 9.8747300216836 kn | 9.8747 |
| 2500 ft/min | 24.686825054209 kn | 24.6868 |
| 5000 ft/min | 49.373650108418 kn | 49.3737 |
| 10000 ft/min | 98.747300216836 kn | 98.7473 |
Knot → Foot per minute Table
| kn | ft/min | Rounded |
|---|---|---|
| 1 kn | 101.2685914252 ft/min | 101.2686 |
| 2 kn | 202.53718285039 ft/min | 202.5372 |
| 3 kn | 303.80577427559 ft/min | 303.8058 |
| 4 kn | 405.07436570079 ft/min | 405.0744 |
| 5 kn | 506.34295712598 ft/min | 506.3430 |
| 10 kn | 1012.685914252 ft/min | 1012.6859 |
| 12 kn | 1215.2230971024 ft/min | 1215.2231 |
| 15 kn | 1519.028871378 ft/min | 1519.0289 |
| 20 kn | 2025.3718285039 ft/min | 2025.3718 |
| 25 kn | 2531.7147856299 ft/min | 2531.7148 |
| 30 kn | 3038.0577427559 ft/min | 3038.0577 |
| 40 kn | 4050.7436570079 ft/min | 4050.7437 |
| 50 kn | 5063.4295712598 ft/min | 5063.4296 |
| 75 kn | 7595.1443568898 ft/min | 7595.1444 |
| 100 kn | 10126.85914252 ft/min | 10126.8591 |
| 200 kn | 20253.718285039 ft/min | 20253.7183 |
| 250 kn | 25317.147856299 ft/min | 25317.1479 |
| 500 kn | 50634.295712598 ft/min | 50634.2957 |
| 750 kn | 75951.443568898 ft/min | 75951.4436 |
| 1000 kn | 101268.5914252 ft/min | 101268.5914 |
| 2500 kn | 253171.47856299 ft/min | 253171.4786 |
| 5000 kn | 506342.95712598 ft/min | 506342.9571 |
| 10000 kn | 1012685.914252 ft/min | 1012685.9143 |
Knot → Foot per minute
The reverse value is 1 kn = 101.2685914252 ft/min.