1 m/s = 196.85039370079 ft/min
1 Meter per second (m/s) = 196.85039370079 Foot per minute (ft/min).
If you want to reverse convert, use Foot per minute → Meter per second. 1 ft/min = 0.00508 m/s. You can also explore the full Speed converter page for more cross conversions.
Conversion formula
Meter per second to Foot per minute formula: value in ft/min = value in m/s × 196.85039370079.
Foot per minute to Meter per second formula: value in m/s = value in ft/min × 0.00508.
How to convert Meter per second to Foot per minute
To convert Meter per second to Foot per minute, multiply the value in m/s by 196.85039370079. This gives the result in ft/min.
For example, 1 m/s = 196.85039370079 ft/min and 10 m/s = 1968.5039370079 ft/min.
What is Meter per second?
Meter per second (m/s): Distance covered each second in SI mechanics. 1 m/s = 3.6 km/h.
What is Foot per minute?
Foot per minute (ft/min): Often describes vertical speed, such as an aircraft’s climb rate. 1 ft/min = 0.00508 m/s.
FAQ
How many foot per minute are in 1 meter per second?
There are 196.85039370079 ft/min in 1 m/s.
Why can conversion results differ slightly?
Check the unit definition and rounding. US and imperial measures can differ; rounding intermediate values can also change the final digits.
How do I convert meter per second to foot per minute?
Multiply the value in m/s by 196.85039370079 to get the value in ft/min.
Meter per second → other Speed units
- 1 meter per second → kilometer per hour = 3.6 kilometer per hour
- 1 meter per second → kilometer per second = 0.001 kilometer per second
- 1 meter per second → miles per hour = 2.2369362920544 miles per hour
- 1 meter per second → knot = 1.9438444924574 knot
- 1 meter per second = 3.3356409519815E-9 speed of light
- 1 meter per second → mach = 0.0029385836027035 mach
- 1 meter per second → feet per second = 3.2808398950131 feet per second
- 1 meter per second → foot per minute = 196.85039370079 foot per minute
Meter per second → Foot per minute Table
The table below shows common values from Meter per second to Foot per minute and the reverse direction for quick reference.
| m/s | ft/min | Rounded |
|---|---|---|
| 1 m/s | 196.85039370079 ft/min | 196.8504 |
| 2 m/s | 393.70078740157 ft/min | 393.7008 |
| 3 m/s | 590.55118110236 ft/min | 590.5512 |
| 4 m/s | 787.40157480315 ft/min | 787.4016 |
| 5 m/s | 984.25196850394 ft/min | 984.2520 |
| 10 m/s | 1968.5039370079 ft/min | 1968.5039 |
| 12 m/s | 2362.2047244094 ft/min | 2362.2047 |
| 15 m/s | 2952.7559055118 ft/min | 2952.7559 |
| 20 m/s | 3937.0078740157 ft/min | 3937.0079 |
| 25 m/s | 4921.2598425197 ft/min | 4921.2598 |
| 30 m/s | 5905.5118110236 ft/min | 5905.5118 |
| 40 m/s | 7874.0157480315 ft/min | 7874.0157 |
| 50 m/s | 9842.5196850394 ft/min | 9842.5197 |
| 75 m/s | 14763.779527559 ft/min | 14763.7795 |
| 100 m/s | 19685.039370079 ft/min | 19685.0394 |
| 200 m/s | 39370.078740157 ft/min | 39370.0787 |
| 250 m/s | 49212.598425197 ft/min | 49212.5984 |
| 500 m/s | 98425.196850394 ft/min | 98425.1969 |
| 750 m/s | 147637.79527559 ft/min | 147637.7953 |
| 1000 m/s | 196850.39370079 ft/min | 196850.3937 |
| 2500 m/s | 492125.98425197 ft/min | 492125.9843 |
| 5000 m/s | 984251.96850394 ft/min | 984251.9685 |
| 10000 m/s | 1968503.9370079 ft/min | 1968503.9370 |
Foot per minute → Meter per second Table
| ft/min | m/s | Rounded |
|---|---|---|
| 1 ft/min | 0.00508 m/s | 0.0051 |
| 2 ft/min | 0.01016 m/s | 0.0102 |
| 3 ft/min | 0.01524 m/s | 0.0152 |
| 4 ft/min | 0.02032 m/s | 0.0203 |
| 5 ft/min | 0.0254 m/s | 0.0254 |
| 10 ft/min | 0.0508 m/s | 0.0508 |
| 12 ft/min | 0.06096 m/s | 0.0610 |
| 15 ft/min | 0.0762 m/s | 0.0762 |
| 20 ft/min | 0.1016 m/s | 0.1016 |
| 25 ft/min | 0.127 m/s | 0.1270 |
| 30 ft/min | 0.1524 m/s | 0.1524 |
| 40 ft/min | 0.2032 m/s | 0.2032 |
| 50 ft/min | 0.254 m/s | 0.2540 |
| 75 ft/min | 0.381 m/s | 0.3810 |
| 100 ft/min | 0.508 m/s | 0.5080 |
| 200 ft/min | 1.016 m/s | 1.0160 |
| 250 ft/min | 1.27 m/s | 1.2700 |
| 500 ft/min | 2.54 m/s | 2.5400 |
| 750 ft/min | 3.81 m/s | 3.8100 |
| 1000 ft/min | 5.08 m/s | 5.0800 |
| 2500 ft/min | 12.7 m/s | 12.7000 |
| 5000 ft/min | 25.4 m/s | 25.4000 |
| 10000 ft/min | 50.8 m/s | 50.8000 |
Foot per minute → Meter per second
The reverse value is 1 ft/min = 0.00508 m/s.