1 L/s = 2.1188800026907 cfm
1 Lít mỗi giây (L/s) = 2.1188800026907 Foot khối mỗi phút (cfm).
Nếu muốn chuyển đổi ngược, hãy dùng Foot khối mỗi phút → Lít mỗi giây. 1 cfm = 0.47194744333333 L/s. Bạn cũng có thể khám phá đầy đủ Lưu lượng bộ chuyển đổi để xem thêm chuyển đổi chéo.
Công thức chuyển đổi
Công thức Lít mỗi giây sang Foot khối mỗi phút: giá trị theo cfm = giá trị theo L/s × 2.1188800026907.
Công thức Foot khối mỗi phút sang Lít mỗi giây: giá trị theo L/s = giá trị theo cfm × 0.47194744333333.
Cách chuyển đổi Lít mỗi giây sang Foot khối mỗi phút
Để chuyển đổi Lít mỗi giây sang Foot khối mỗi phút, nhân giá trị theo L/s với 2.1188800026907. Kết quả sẽ ở cfm.
Ví dụ: 1 L/s = 2.1188800026907 cfm và 10 L/s = 21.188800026907 cfm.
Lít mỗi giây là gì?
Lít mỗi giây (L/s): Thể tích nước mỗi giây qua ống và bơm. 1 L/s = 60 L/min = 0,001 m³/s.
Foot khối mỗi phút là gì?
Foot khối mỗi phút (cfm): Lưu lượng khí của quạt và hệ thống thông gió. 1 cfm ≈ 0,000471947443 m³/s.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu foot khối mỗi phút trong 1 lít mỗi giây?
Có 2.1188800026907 cfm trong 1 L/s.
Vì sao kết quả có thể chênh lệch nhỏ?
Hãy kiểm tra định nghĩa đơn vị và cách làm tròn. Đơn vị Mỹ và Anh có thể khác nhau; làm tròn giá trị trung gian có thể đổi các chữ số cuối.
Làm thế nào để chuyển đổi lít mỗi giây sang foot khối mỗi phút?
Nhân giá trị theo L/s với 2.1188800026907 để nhận giá trị theo cfm.
Lít mỗi giây → đơn vị Lưu lượng khác
- 1 lít mỗi giây → mét khối mỗi giây = 0.001 mét khối mỗi giây
- 1 lít mỗi giây → mét khối mỗi giờ = 3.6 mét khối mỗi giờ
- 1 lít mỗi giây → lít mỗi phút = 60 lít mỗi phút
- 1 lít mỗi giây → foot khối mỗi phút = 2.1188800026907 foot khối mỗi phút
- 1 lít mỗi giây → gallon mỹ mỗi phút = 15.850330611479 gallon mỹ mỗi phút
Lít mỗi giây → Foot khối mỗi phút Bảng
Bảng dưới đây hiển thị các giá trị thông dụng từ Lít mỗi giây sang Foot khối mỗi phút và chiều ngược lại để tham khảo nhanh.
| L/s | cfm | Làm tròn |
|---|---|---|
| 1 L/s | 2.1188800026907 cfm | 2.1189 |
| 2 L/s | 4.2377600053814 cfm | 4.2378 |
| 3 L/s | 6.3566400080721 cfm | 6.3566 |
| 4 L/s | 8.4755200107628 cfm | 8.4755 |
| 5 L/s | 10.594400013453 cfm | 10.5944 |
| 10 L/s | 21.188800026907 cfm | 21.1888 |
| 12 L/s | 25.426560032288 cfm | 25.4266 |
| 15 L/s | 31.78320004036 cfm | 31.7832 |
| 20 L/s | 42.377600053814 cfm | 42.3776 |
| 25 L/s | 52.972000067267 cfm | 52.9720 |
| 30 L/s | 63.566400080721 cfm | 63.5664 |
| 40 L/s | 84.755200107628 cfm | 84.7552 |
| 50 L/s | 105.94400013453 cfm | 105.9440 |
| 75 L/s | 158.9160002018 cfm | 158.9160 |
| 100 L/s | 211.88800026907 cfm | 211.8880 |
| 200 L/s | 423.77600053814 cfm | 423.7760 |
| 250 L/s | 529.72000067267 cfm | 529.7200 |
| 500 L/s | 1059.4400013453 cfm | 1059.4400 |
| 750 L/s | 1589.160002018 cfm | 1589.1600 |
| 1000 L/s | 2118.8800026907 cfm | 2118.8800 |
| 2500 L/s | 5297.2000067267 cfm | 5297.2000 |
| 5000 L/s | 10594.400013453 cfm | 10594.4000 |
| 10000 L/s | 21188.800026907 cfm | 21188.8000 |
Foot khối mỗi phút → Lít mỗi giây Bảng
| cfm | L/s | Làm tròn |
|---|---|---|
| 1 cfm | 0.47194744333333 L/s | 0.4719 |
| 2 cfm | 0.94389488666667 L/s | 0.9439 |
| 3 cfm | 1.41584233 L/s | 1.4158 |
| 4 cfm | 1.8877897733333 L/s | 1.8878 |
| 5 cfm | 2.3597372166667 L/s | 2.3597 |
| 10 cfm | 4.7194744333333 L/s | 4.7195 |
| 12 cfm | 5.66336932 L/s | 5.6634 |
| 15 cfm | 7.07921165 L/s | 7.0792 |
| 20 cfm | 9.4389488666667 L/s | 9.4389 |
| 25 cfm | 11.798686083333 L/s | 11.7987 |
| 30 cfm | 14.1584233 L/s | 14.1584 |
| 40 cfm | 18.877897733333 L/s | 18.8779 |
| 50 cfm | 23.597372166667 L/s | 23.5974 |
| 75 cfm | 35.39605825 L/s | 35.3961 |
| 100 cfm | 47.194744333333 L/s | 47.1947 |
| 200 cfm | 94.389488666667 L/s | 94.3895 |
| 250 cfm | 117.98686083333 L/s | 117.9869 |
| 500 cfm | 235.97372166667 L/s | 235.9737 |
| 750 cfm | 353.9605825 L/s | 353.9606 |
| 1000 cfm | 471.94744333333 L/s | 471.9474 |
| 2500 cfm | 1179.8686083333 L/s | 1179.8686 |
| 5000 cfm | 2359.7372166667 L/s | 2359.7372 |
| 10000 cfm | 4719.4744333333 L/s | 4719.4744 |
Foot khối mỗi phút → Lít mỗi giây
Giá trị ngược lại là 1 cfm = 0.47194744333333 L/s.