1 L/s = 15.850330611479 gpm
1 Lít mỗi giây (L/s) = 15.850330611479 Gallon Mỹ mỗi phút (gpm).
Nếu muốn chuyển đổi ngược, hãy dùng Gallon Mỹ mỗi phút → Lít mỗi giây. 1 gpm = 0.063090166666667 L/s. Bạn cũng có thể khám phá đầy đủ Lưu lượng bộ chuyển đổi để xem thêm chuyển đổi chéo.
Công thức chuyển đổi
Công thức Lít mỗi giây sang Gallon Mỹ mỗi phút: giá trị theo gpm = giá trị theo L/s × 15.850330611479.
Công thức Gallon Mỹ mỗi phút sang Lít mỗi giây: giá trị theo L/s = giá trị theo gpm × 0.063090166666667.
Cách chuyển đổi Lít mỗi giây sang Gallon Mỹ mỗi phút
Để chuyển đổi Lít mỗi giây sang Gallon Mỹ mỗi phút, nhân giá trị theo L/s với 15.850330611479. Kết quả sẽ ở gpm.
Ví dụ: 1 L/s = 15.850330611479 gpm và 10 L/s = 158.50330611479 gpm.
Lít mỗi giây là gì?
Lít mỗi giây (L/s): Thể tích nước mỗi giây qua ống và bơm. 1 L/s = 60 L/min = 0,001 m³/s.
Gallon Mỹ mỗi phút là gì?
Gallon Mỹ mỗi phút (gpm): Lưu lượng bơm bằng gallon lỏng Mỹ, không phải gallon Anh. 1 US gal/min = 3,785411784 L/min.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu gallon mỹ mỗi phút trong 1 lít mỗi giây?
Có 15.850330611479 gpm trong 1 L/s.
Vì sao kết quả có thể chênh lệch nhỏ?
Hãy kiểm tra định nghĩa đơn vị và cách làm tròn. Đơn vị Mỹ và Anh có thể khác nhau; làm tròn giá trị trung gian có thể đổi các chữ số cuối.
Làm thế nào để chuyển đổi lít mỗi giây sang gallon mỹ mỗi phút?
Nhân giá trị theo L/s với 15.850330611479 để nhận giá trị theo gpm.
Lít mỗi giây → đơn vị Lưu lượng khác
- 1 lít mỗi giây → mét khối mỗi giây = 0.001 mét khối mỗi giây
- 1 lít mỗi giây → mét khối mỗi giờ = 3.6 mét khối mỗi giờ
- 1 lít mỗi giây → lít mỗi phút = 60 lít mỗi phút
- 1 lít mỗi giây → foot khối mỗi phút = 2.1188800026907 foot khối mỗi phút
- 1 lít mỗi giây → gallon mỹ mỗi phút = 15.850330611479 gallon mỹ mỗi phút
Lít mỗi giây → Gallon Mỹ mỗi phút Bảng
Bảng dưới đây hiển thị các giá trị thông dụng từ Lít mỗi giây sang Gallon Mỹ mỗi phút và chiều ngược lại để tham khảo nhanh.
| L/s | gpm | Làm tròn |
|---|---|---|
| 1 L/s | 15.850330611479 gpm | 15.8503 |
| 2 L/s | 31.700661222959 gpm | 31.7007 |
| 3 L/s | 47.550991834438 gpm | 47.5510 |
| 4 L/s | 63.401322445917 gpm | 63.4013 |
| 5 L/s | 79.251653057397 gpm | 79.2517 |
| 10 L/s | 158.50330611479 gpm | 158.5033 |
| 12 L/s | 190.20396733775 gpm | 190.2040 |
| 15 L/s | 237.75495917219 gpm | 237.7550 |
| 20 L/s | 317.00661222959 gpm | 317.0066 |
| 25 L/s | 396.25826528698 gpm | 396.2583 |
| 30 L/s | 475.50991834438 gpm | 475.5099 |
| 40 L/s | 634.01322445917 gpm | 634.0132 |
| 50 L/s | 792.51653057397 gpm | 792.5165 |
| 75 L/s | 1188.774795861 gpm | 1188.7748 |
| 100 L/s | 1585.0330611479 gpm | 1585.0331 |
| 200 L/s | 3170.0661222959 gpm | 3170.0661 |
| 250 L/s | 3962.5826528698 gpm | 3962.5827 |
| 500 L/s | 7925.1653057397 gpm | 7925.1653 |
| 750 L/s | 11887.74795861 gpm | 11887.7480 |
| 1000 L/s | 15850.330611479 gpm | 15850.3306 |
| 2500 L/s | 39625.826528698 gpm | 39625.8265 |
| 5000 L/s | 79251.653057397 gpm | 79251.6531 |
| 10000 L/s | 158503.30611479 gpm | 158503.3061 |
Gallon Mỹ mỗi phút → Lít mỗi giây Bảng
| gpm | L/s | Làm tròn |
|---|---|---|
| 1 gpm | 0.063090166666667 L/s | 0.0631 |
| 2 gpm | 0.12618033333333 L/s | 0.1262 |
| 3 gpm | 0.1892705 L/s | 0.1893 |
| 4 gpm | 0.25236066666667 L/s | 0.2524 |
| 5 gpm | 0.31545083333333 L/s | 0.3155 |
| 10 gpm | 0.63090166666667 L/s | 0.6309 |
| 12 gpm | 0.757082 L/s | 0.7571 |
| 15 gpm | 0.9463525 L/s | 0.9464 |
| 20 gpm | 1.2618033333333 L/s | 1.2618 |
| 25 gpm | 1.5772541666667 L/s | 1.5773 |
| 30 gpm | 1.892705 L/s | 1.8927 |
| 40 gpm | 2.5236066666667 L/s | 2.5236 |
| 50 gpm | 3.1545083333333 L/s | 3.1545 |
| 75 gpm | 4.7317625 L/s | 4.7318 |
| 100 gpm | 6.3090166666667 L/s | 6.3090 |
| 200 gpm | 12.618033333333 L/s | 12.6180 |
| 250 gpm | 15.772541666667 L/s | 15.7725 |
| 500 gpm | 31.545083333333 L/s | 31.5451 |
| 750 gpm | 47.317625 L/s | 47.3176 |
| 1000 gpm | 63.090166666667 L/s | 63.0902 |
| 2500 gpm | 157.72541666667 L/s | 157.7254 |
| 5000 gpm | 315.45083333333 L/s | 315.4508 |
| 10000 gpm | 630.90166666667 L/s | 630.9017 |
Gallon Mỹ mỗi phút → Lít mỗi giây
Giá trị ngược lại là 1 gpm = 0.063090166666667 L/s.